日付 | 攻撃対象 | 使用兵器 | 概要 | |
1 | 5/21 | ナジュラーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港内の武器貯蔵庫を攻撃、火災が発生15, 16。一方有志連合の広報官は、爆発物を搭載したドローンがナジュラーンの民間施設が狙ったようだと公表した17。 |
2 | 5/22 | ナジュラーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港の飛行場、戦闘機ハンガーを攻撃18, 19。 |
3 | 5/23 | ナジュラーン空港のパトリオットミサイル発射装置 | Qasef-2k | フーシ派が空港に配備されたパトリオットミサイル発射装置を攻撃20。一方有志連合側は、ドローンはサウジアラビア空軍により破壊されたと発表21。 |
4 | 5/26 | ジーザーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港のハンガーを攻撃 。有志連合側は、サウジアラビア空軍がドローンを撃墜、空港設備には被害は無いと発表23, 24。 |
5 | 6/2 | アデンにおける軍事パレード | Qasef-2k | フーシ派が、有志連合側の軍事パレードを攻撃25。一方サウジアラビア側のメディアであるAl-Hadath は、フーシ派のドローンは撃墜されたと発表26。 |
6 | 6/9 | ジーザーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港に設けられたサウジアラビア軍のドローン格納庫等を攻撃27。この攻撃に関しては、有志連合側からの報道はなされていない28。 |
7 | 6/10 | キングハリド空軍基地 | Qasef-2k | フーシ派がキングハリド空軍基地の武器庫や司令部等を攻撃したと発表29。一方、有志連合は、サウジアラビア空軍がドローンを撃墜したと発表30, 31。 |
8 | 6/14 | アブハ空港 ハミース・ムシャイト |
Qasef-2k | フーシ派が空港を攻撃、空港の離発着を一時全面的に停止32。一方有志連合側は、ドローンはサウジアラビア軍により撃墜、空港には被害なしと発表33。 |
9 | 6/15 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
Qasef-2k | フーシ派がアブハ空港の燃料庫、ジーザーン空港の無人機管制施設を攻撃34。一方、有志連合側は、サウジアラビア軍がアブハ市街地を狙ったドローンを撃墜と発表35。 |
10 | 6/17 | アブハ空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港の管制施設、滑走路を攻撃36, 37。有志連合側からは、攻撃に関する発表は無し38。 |
11 | 6/18 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | サウジ軍が2機のフーシ派ドローンを撃墜、1機がアブハ住宅街を目標としていたこと、もう1機はイエメン領空内で撃墜と発表39。 |
12 | 6/19 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | ドローンをイエメン領空内で迎撃・撃墜したと有志連合側の広報官が発言40。一方フーシ派側は有志連合側の撃墜報道は嘘だとして否定41。 |
13 | 6/20 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | サウジアラビア空軍がドローンを撃墜42。 |
14 | 6/22 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合側の戦闘機が、イエメン領空内で2機のドローンを撃墜43。 |
15 | 6/23 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
不明 | フーシ派が両空港に対してドローンを用いた攻撃を実施44。一方アルアラビーヤは、アブハ空港の駐車場が攻撃を受け、21人が負傷、1名が死亡したが、ジーザーン空港への攻撃は未確認と発表した45, 46。 |
16 | 6/25 | ハミース・ムシャイト | 不明 | サウジアラビア軍がドローンを撃墜。一方フーシ派は、サウジ南西部の2つの空港に対して攻撃を実施したと発表47。 |
17 | 6/26 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合側の部隊がドローンをイエメン領空内において迎撃・撃墜48。 |
18 | 6/26 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
Qasef-2k | フーシ派が両空港を攻撃、両空港の機能停止49。 |
19 | 6/29 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
Qasef-2k | フーシ派が両空港を攻撃50。一方アラブ連盟側は、ジーザーン及びアスィールの市街地を狙ったドローンを撃墜と公表51, 52, 53。 |
20 | 7/1 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | フーシ派ドローンをイエメン領空内において撃墜54。 |
21 | 7/2 | アブハ空港 | 不明 | フーシ派のドローンが空港のハンガーを攻撃55。一方有志連合側は、フーシ派のドローンが空港を攻撃、9人の民間人が負傷したと発表56。 |
22 | 7/5 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
Qasef-2k | 有志連合側はジーザーン空港を狙うフーシ派ドローンを撃墜と発表57。一方フーシ派は両空港を攻撃、機能を停止させたと発表58。 |
23 | 7/6 | アブハ空港 ジーザーン空港 |
Qasef-2k | アルマシラは、フーシ派が両空港に対して攻撃を実行したと発表59。一方アルアラビーヤは、有志連合側がフーシ派によるドローンを撃墜、被害発生を否定する声明を発表60。 |
24 | 7/8 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合は、フーシ派ドローンを撃墜したと発表61。 |
25 | 7/15 | ハミース・ムシャイト キングハリド空軍基地 |
Qasef-2k | フーシ派がキングハリド空軍基地を攻撃、同基地の武器庫では大規模な火災が発生62。一方有志連合側は、ハミース・ムシャイトの市街地を狙っていたドローンを撃墜したと発表63。 |
26 | 7/16 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | アブハ、ジーザーン両都市を狙うフーシ派のドローン3機を撃墜64。 |
27 | 7/17 | ジーザーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港を攻撃、同空港の機能は停止65。一方有志連合側は、フーシ派のドローンを撃墜したと発表66。 |
28 | 7/20 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | アブハ市街地を狙うフーシ派のドローンを撃墜67。 |
29 | 7/23 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | アスィールを狙うフーシ派のドローン複数機を撃墜68。 |
30 | 7/24 | キングハリド空軍基地 | Qasef-2k | フーシ派がキングハリド空軍基地を攻撃69。一方有志連合側は、ハミース・ムシャイトを狙うドローンを撃墜したと発表70。 |
31 | 7/25 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | イエメン領空内において、有志連合軍がフーシ派ドローンを撃墜71。 |
32 | 7/26 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | ジーザーンを狙うフーシ派ドローンを有志連合軍が撃墜72。 |
33 | 7/28 | ナジュラーン空港 | Qasef-2k | フーシ派が空港のハンガー、ドローン指揮所等を攻撃73。 |
日付 | 攻撃対象 | 使用兵器 | 概要 | |
1 | 2018/4/11 | アブハ空港 ジーザーンのサウジアラムコ施設 |
Qasef-1 | フーシ派がアブハ空港及びジーザーンのサウジアラムコ施設を攻撃76。一方、有志連合側は、アブハ空港にてドローンを撃墜と発表 。サウジアラムコは施設に被害なしと発表77。 |
2 | 2018/4/17 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | ハッジャにて、有志連合軍がイラン製のドローン2機を撃墜78。 |
3 | 2018/4/18 | アブハ空港 | Qasef-1 | フーシ派が空港を攻撃、空港の機能が停止79。 |
4 | 2018/6/10 | 西部海岸地域 | 不明 | フーシ派が有志連合側の兵力を攻撃80。 |
5 | 2018/6/18 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | フダイダにて、イエメン政府軍がドローンを撃墜81。 |
6 | 2018/6/21 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | フダイダにて、イエメン政府軍がドローンを撃墜82。 |
7 | 2018/6/22 | フダイダ | 不明 | フーシ派が有志連合側の兵力を攻撃83。 |
8 | 2018/6/29 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | フダイダを狙うドローンをイエメン政府軍が撃墜84。 |
9 | 2018/7/5 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | al-Braiqaを狙うドローンを有志連合軍が撃墜85。 |
10 | 2018/7/17 | 西武海岸地域 | 不明 | フーシ派がドローンで有志連合側の兵力を攻撃86。 |
11 | 2018/7/17 | ジャウフ | 不明 | フーシ派がジャウフの軍事拠点を攻撃87。 |
12 | 2018/7/18 | リヤド近郊のサウジアラムコ施設 | Sammad 2 | フーシ派がリヤド近郊に存するサウジアラムコ石油精製施設を攻撃、火災が発生88。一方サウジアラムコは、火災は作業上の事故のためと発表89。 |
13 | 2018/7/19 | マアリブ | 不明 | フーシ派がマアリブの共和国宮殿を攻撃90。 |
14 | 2018/7/26 | バイダー | 不明 | フーシ派がバイダーの指揮所を攻撃91。 |
15 | 2018/7/26 | アブダビ空港 | Sammad 3 | フーシ派がアブダビ空港を攻撃92。UAE側は攻撃が実施されたことを否定、空港は支障なく営業していると発表93。 |
16 | 2018/8/1 | 西武海岸地域 | Qasef-1 | フーシ派がドローンで有志連合側の兵力を攻撃94。 |
17 | 2018/8/4 | キングハリド空軍基地 | Qasef-1 | フーシ派が基地滑走路等を攻撃95。 |
18 | 2018/8/19 | ハイラン | 不明 | ハイランにて、イエメン政府軍がドローンを撃墜96。 |
19 | 2018/8/19 | 西武海岸地域 | Qasef-1 | フーシ派がドローンで有志連合側の兵力を攻撃97。 |
20 | 2018/8/26 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | バイダーにて、イエメン政府軍がドローンを撃墜98。 |
21 | 2018/8/27 | ドバイ国際空港 | Sammad 3 | フーシ派がドバイ国際空港を攻撃99。一方UAE側は攻撃の事実を否定、空港は通常通り営業していると発表100。 |
22 | 2018/9/6 | アブハ空港 | Qasef-1 | フーシ派がアブハ空港を攻撃101。 |
23 | 2018/9/14 | 西武海岸地域 | 不明 | フーシ派がUAEの指揮所を攻撃102。 |
24 | 2018/9/15 | ジャウフ | Qasef-1 | フーシ派がドローンで有志連合側の兵力を攻撃103。 |
25 | 2018/9/16 | 西武海岸地域 | Qasef-1 | フーシ派が有志連合側の指揮所を攻撃104。 |
26 | 2018/9/30 | ドバイ国際空港 | Sammad 3 | フーシ派がドバイ国際空港を攻撃105。一方空港側は、空港は通常通り運行していると発表106。 |
27 | 2018/10/20 | 西武海岸地域 | 不明 | フーシ派がUAE側の指揮所を攻撃107。 |
28 | 2018/11/3 | キングハリド空軍基地 | Qasef-1 | フーシ派が基地を攻撃108。 |
29 | 2018/11/16 | マアリブ | Qasef-1 | フーシ派がマアリブの軍事拠点を攻撃109。 |
30 | 2018/11/26 | マアリブ | Qasef-1 | フーシ派が、マアリブにて開催中の指揮官会合を攻撃110。 |
31 | 2018/11/26 | マアリブ | Qasef-1 | フーシ派がマアリブの軍事拠点を攻撃111。 |
32 | 2018/12/18 | マアリブ | 不明 | マアリブにて、イエメン政府軍がドローンを撃墜112。 |
33 | 2018/12/26 | ジャウフ | 不明 | フーシ派がジャウフの軍事拠点を攻撃113。 |
34 | 2018/12/30 | ジーザーン | 不明 | フーシ派がジーザーン近郊の有志連合側兵力を攻撃114。 |
35 | 2019/1/1 | ジーザーン | Qasef-1 | フーシ派がジーザーンの有志連合側兵力を攻撃115。 |
36 | 2019/1/9 | バイダー | 不明 | フーシ派がバイダーの有志連合側兵力を攻撃116。 |
37 | 2019/1/10 | アルアナド空軍基地 | Qasef-2k | フーシ派がアルアナド空軍基地で開催中の軍事パレードを攻撃117。イエメン政府軍の高官を含め複数名が死傷118。 |
38 | 2019/1/30 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | アブハにて有志連合軍がドローンを撃墜119。 |
39 | 2019/1/30120 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合は、フーシ派のドローンを撃墜したと発表121。 |
40 | 2019/3/6 | ジーザーン | Qasef-2k | フーシ派がジーザーンのサウジアラビア軍を攻撃122。 |
41 | 2019/3/8 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | サウジアラビア軍がアブハの市街地を狙うドローンを撃墜123。 |
42 | 2019/4/2 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合軍がハミース・ムシャイトを狙うドローンを撃墜124。 |
43 | 2019/4/7 | サアナ東方 | 不明 | サアナ東方に展開中の有志連合側兵力の備蓄装備等を攻撃125。 |
44 | 2019/4/7 | フーシ派ドローン撃墜 | 不明 | 有志連合軍がアスィールを狙うドローンを撃墜126。 |
45 | 2019/4/24 | アスィール | Qasef-2k | 有志連合軍がアスィールを狙うドローンを撃墜 。フーシ派がアスィールの有志連合側兵力を攻撃127。 |
46 | 2019/4/25 | アデン市内 | Qasef-2k | フーシ派がアデン市内に設けられた司令部を攻撃128。 |
ア)Sammad 1
500km以上の継続飛行能力を有するドローンで、主に偵察活動に用いられる。Jizan地域上空を飛行している映像が公開されている135。
イ)Rased
幅2.2m、長さ約1m、120分間の連続飛行が可能で、半径35kmの範囲内で作戦行動が可能とされる136。
ウ)Hudhud 1
幅1.9m、長さ1.5m、90分間の連続飛行が可能で、作戦行動範囲は半径30kmとされる137。上空からの偵察などに用いられる。
エ)Raqeep
幅1.4m、長さ1m、連続飛行時間90分、作戦行動半径15mの偵察用のドローンで、情報の蓄積や転送なども行う138。
オ)UAV-X
フーシ派の新型ドローンで、国連の調査官によると、時速240kmでの飛行が可能で、1400km以上の作戦行動半径を有するとされる139。
カ)Unmanned Boat
ここまで紹介してきたのは飛行型のドローンであるが、これ以外にもフーシ派は、無人操縦型のボート(形式等詳細不明)に爆発物を搭載し、サウジ側の船舶や港湾施設に対する攻撃を実行したという情報もある140。